| 検査項目 | 定期健診(1) | 定期健診(2) | 定期健診(3) | |
|---|---|---|---|---|
| 診察 | 問診・内科診察 | ○ | ○ | ○ |
| 既往歴・業務歴の調査 | ○ | ○ | ○ | |
| 自覚症状・他覚症状の調査 | ○ | ○ | ○ | |
| 計測 | 身長・体重・体脂肪率・BMI | ○ | ○ | ○ |
| 腹囲 | ○ | ○ | ||
| 視力・血圧・心拍数 | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力検査 | 聴力(オージオ) | ○ | ○ | |
| 胸部 | 胸部X線検査(直接撮影) | ○ | ○ | ○ |
| 循環器 | 心電図検査 | ○ | ||
| 尿検査 | 尿糖定性 | ○ | ○ | ○ |
| 尿蛋白定性 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | ○ | ○ | ○ | |
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | |
| 貧血検査 | 白血球数 | ○ | ○ | |
| 赤血球数 | ○ | ○ | ||
| 血色素量(ヘモグロビン) | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ||
| 血小板 | ○ | ○ | ||
| 肝機能検査 | AST(GOT) | ○ | ○ | |
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ||
| γ-GTP | ○ | ○ | ||
| 血中脂質検査 | 総コレステロール | ○ | ○ | |
| 中性脂肪(TG) | ○ | ○ | ||
| HDLーコレステロール | ○ | ○ | ||
| LDLーコレステロール | ○ | ○ | ||
| nonHDLーコレステロール | ○ | ○ | ||
| 尿酸 | 尿酸 | ○ | ○ | |
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | |
| 料金(税込)※事務手数料含む | 6,050 | 11,000 | 9,900 | |
【労働安全衛生規則に基づく検査】
(1)対象年齢39歳以下(35歳を除く)
(2)対象年齢35歳と40歳以上
(3)対象年齢の目安 34歳以下 36歳〜39歳
⇒ 労働安全衛生規則 第44条記載項目
※事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
※社会保険に加入されている事業所で勤務されている方で、35歳以上の方は、「生活習慣病予防健診」 を受診することが出来ます。協会けんぽが費用の一部を補助しており、当施設は協会けんぽと契約しております。ご不明な点は事前にご相談ください。


